競技会情報ページへ戻る |
インターミディエイトクラス |
No. | 氏 名 | No. | 氏 名 | No. | 氏 名 | No. | 氏 名 |
298 | 塚本 和佳 | 886 | 永谷 充 | 1602 | 佐藤 淳 | 1686 | 竹野 博 |
333 | 今山 博臣 | 919 | 菅河 和仁 | 1606 | 中山 明 | 1694 | 中島 行男 |
359 | 森分 晴生 | 956 | 坂口 敏雪 | 1629 | 藤井 康博 | 1697 | 畑野 邦寛 |
464 | 北田 健一 | 1007 | 渡辺 実 | 1634 | 井上 由紀夫 | 1711 | 古田 淳 |
492 | 岡野 隆信 | 1150 | 仲村 朝章 | 1636 | 前川 幸枝 | 1713 | 佐藤 敏哉 |
498 | 嶋村 保 | 1162 | 松田 利一 | 1647 | 小嶋 治 | 1714 | 杉原 祥倫 |
693 | 前島 一紀 | 1177 | 柳下 正実 | 1653 | 坂根 千賀子 | 1800 | 西村 剛法 |
720 | 垣内 章英 | 1274 | 川崎 博安 | 1663 | 宮川 由美子 | 1801 | 高橋 知可 |
768 | 吉野 雅英 | 1319 | 松本 尚子 | 1665 | 藤田 巧 | 1803 | 道下 隆弘 |
869 | 木村 鯛貴 | 1451 | 宮田 朋幸 | 1681 | 北野 秀明 | 1804 | 横関 良昭 |
876 | 笠松 恒俊 | 1592 | 栗木 敏行 | 1684 | 多田 邦男 |
競技会情報ページへ戻る |
エクスペリエンスクラス |
No. | 氏 名 | No. | 氏 名 | No. | 氏 名 | No. | 氏 名 |
156 | 大和 一夫 | 965 | 襟川 隆 | 1375 | 野田 明良 | 1629 | 藤井 康博 |
262 | 澤田 博幸 | 977 | 木田 浩之 | 1409 | 土屋 稔 | 1660 | 田代 ますみ |
351 | 酒井 康弘 | 1126 | 米澤 憲司 | 1424 | 船木 裕 | 1676 | 前田 達男 |
436 | 藤田 英二 | 1160 | 青木 優 | 1564 | 喜多村 悟 | 1709 | 池本 裕介 |
525 | 加賀 芳拡 | 1205 | 杉原 恵美子 | 1575 | 羽田野 和姫 | ||
701 | 米田 博美 | 1258 | 棚原 康裕 | 1599 | 浅田 佳奈 | ||
961 | 井上 寿也 | 1316 | 松田 武代志 | 1613 | 鮫島 政規 |
No. | 氏 名 | No. | 氏 名 | No. | 氏 名 | No. | 氏 名 |
156 | 大和 一夫 | 768 | 吉野 雅英 | 1575 | 羽田野 和姫 | 1704 | 山下 俊哉 |
298 | 塚本 和佳 | 965 | 襟川 隆 | 1602 | 佐藤 淳 | 1705 | 田村 リエ |
351 | 酒井 康弘 | 1120 | 田所 清治 | 1634 | 井上 由紀夫 | 1706 | 河本 審司 |
520 | 中村 信康 | 1160 | 青木 優 | 1639 | 冨士山 明 | 1707 | 菊池 満 |
689 | 宮本 明仁 | 1274 | 川崎 博安 | 1695 | 村山 堅 | ||
692 | 西 誠司 | 1424 | 船木 裕 | 1702 | 松崎 雅伸 | ||
701 | 米田 博美 | 1428 | 遠藤 洋 | 1703 | 田村 直樹 |
No. | ペアー名 | No. | ペアー名 |
200173 | TMエボリューション |
No. | チーム名 | No. | チーム名 |
24 | AiAi | 117 | C.W.F天晴隊 |
競技会情報ページへ戻る |
マスタークラス |
No. | 氏 名 | No. | 氏 名 | No. | 氏 名 | No. | 氏 名 |
270 | 朝倉 弘道 | 603 | 村上 克己 | 1353 | 赤間 武史 | 1674 | 坂根 秀 |
350 | 相良 真市 | 689 | 宮本 明仁 | 1514 | 木寺 寿裕 | 1685 | 中野 宏志 |
467 | 立間 文章 | 872 | 鈴木 松吉 | 1607 | 溝手 学 | 1695 | 村山 堅 |
473 | 前 信之 | 900 | 田代 貞敏 | 1648 | 東 浩和 | 1702 | 松崎 雅伸 |
520 | 中村 信康 | 1165 | 飯島 紀久 | 1664 | 宮川 常夫 | 1710 | 恒見 智裕 |
No. | 氏 名 | No. | 氏 名 | No. | 氏 名 | No. | 氏 名 |
165 | 坂谷 豊夫 | 463 | 細谷 好久 | 1414 | 永川 忍 | 1647 | 小嶋 治 |
262 | 澤田 博幸 | 693 | 前島 一紀 | 1564 | 喜多村 悟 | ||
350 | 相良 真市 | 905 | 宮田 陽子 | 1606 | 中山 明 |
No. | ペアー名 | No. | ペアー名 |
200152 | SKY ANGEL | 200165 | MiX |
200154 | エア−マジック | 200166 | ちょんのび |
200155 | Hoji2(Hoji Hoji) | 200168 | AIR-REX |
200158 | Vient | 200170 | 1×8 |
200160 | Windy Nuts | 200175 | 風まかせ |
No. | チーム名 | No. | チーム名 |
20 | TEAM NIJI | 163 | WASP |
21 | ノースウイング | 164 | TEAM air-rex |
126 | TEAM SPEED | 167 | ForceDimension |
143 | K's | 168 | Windy Magic |
149 | Thunderbolt | 1161 | Surpr!se |
競技会情報ページへ戻る |